經(jīng)全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),2021年度國(guó)家社科基金年度項(xiàng)目和青年項(xiàng)目立項(xiàng)課題名單日前已公布。我校共有6個(gè)項(xiàng)目獲得立項(xiàng)。
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 學(xué)科 |
1 | 周霞 | 馬克思主義學(xué)院 | 中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作中的紅色動(dòng)漫研究 | 一般項(xiàng)目 | 黨史·黨建 |
2 | 汪建新 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 全球經(jīng)濟(jì)不確定性下促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)有效聯(lián)動(dòng)的機(jī)制及路徑研究 | 一般項(xiàng)目 | 理論經(jīng)濟(jì) |
3 | 李國(guó)棟 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 中國(guó)汽車業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)政策的效應(yīng)評(píng)估與優(yōu)化研究 | 一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) |
4 | 廖佳 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 全球價(jià)值鏈重構(gòu)背景下RCEP對(duì)中國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響及對(duì)策研究 | 一般項(xiàng)目 | 國(guó)際問題研究 |
5 | 方艷 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 大尺度面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸模型及其在金融貿(mào)易大數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用研究 | 一般項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
6 | 孟怡珺 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 社會(huì)信用與綠色金融協(xié)同推進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響機(jī)制研究 | 青年項(xiàng)目 | 管理學(xué) |
2021年國(guó)家社科基金年度項(xiàng)目和青年項(xiàng)目繼續(xù)采取適度限額申報(bào)的辦法,最后正式受理有效申報(bào)32714項(xiàng),其中申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目3518項(xiàng),一般項(xiàng)目21746項(xiàng),青年項(xiàng)目7450項(xiàng)。今年立項(xiàng)總數(shù)與去年基本持平,其中重點(diǎn)項(xiàng)目370項(xiàng),每項(xiàng)資助35萬元;一般項(xiàng)目3169項(xiàng),青年項(xiàng)目1103項(xiàng),資助強(qiáng)度均為20萬元。